簡要描述:Grylls6601系列差壓式質(zhì)量流量計采用無熱漂移,無響應(yīng)滯后的差壓質(zhì)量測量原理,無熱漂移,可以忽略的溫移和時漂。
詳細(xì)介紹
品牌 | GRYLLS/格里爾斯 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 差壓式 | 介質(zhì)分類 | 液體 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子 |
Grylls6601系列差壓式質(zhì)量流量計參數(shù)0.5sccm – 6000 slm 全量程采用無熱漂移,無響應(yīng)滯后的差壓質(zhì)量測量原理,無熱漂移,可以忽略的溫移和時漂,長期穩(wěn)定性0.1%F.S/年,準(zhǔn)確度1.0%,量程可在100:1范圍內(nèi)按鍵設(shè)定,無需標(biāo)定,可以同時顯示和輸出:瞬時 流量、累計流量、壓力、溫度等。
與熱式流量計不同,當(dāng)使用氣體轉(zhuǎn)換系數(shù)時,沒有附加的“比熱容"誤差。所以,即使測量氣體與出廠時的標(biāo)定氣體不同,也不會影響測量精度。
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)(有關(guān)選配項(xiàng),請聯(lián)系Grylls) | |||||||
產(chǎn)品性能參數(shù) | Grylls6601系列差壓式質(zhì)量流量計 | ||||||
精度(調(diào)零后標(biāo)準(zhǔn)條件下) | ± 1%Full Scale | ||||||
傳感器響應(yīng)時間 | <1 ms | ||||||
重復(fù)性 | ± 0.2%Full Scale | ||||||
零點(diǎn)漂移和滿量程漂移 | 0.2%Full Scale / oCelsius / Atm | ||||||
工作范圍和量程比 | 1% to 100% Full Scale / 100:1 (200:1 optional) | ||||||
最大可測流量 | 100% Full Scale | ||||||
典型響應(yīng)時間 | <20 ms | ||||||
壓力精度(大于1大氣壓時) | ±0.6% of reading | ||||||
壓力精度(小于1大氣壓時) | ±0.1 PSIA | ||||||
溫度精度 | ±0.75°C | ||||||
運(yùn)行工況 | Grylls6601系列差壓式質(zhì)量流量計 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)工況(STP) | 25oC & 14.696 psia (standard — others available on request) | ||||||
工作溫度 | -10 to +60 oCelsius | ||||||
工作濕度范圍(不冷凝) | 0 to 90% | ||||||
最大耐壓 (靜壓) | Max withstand static pressure 435psi(g), Max operable pressure 145 psi(g) | ||||||
最小工作壓力1 | 1-10psi(g)/0.07-0.7bar(g) | ||||||
對安裝方向的要求 | Full Scale:None | ||||||
閥門類型 | No Valve | ||||||
防護(hù)等級 | IP40(IP65 optional) | ||||||
接觸介質(zhì)的材質(zhì) | 316L 、417J1 不銹鋼、氟橡膠、熱固化硅橡膠、玻璃增強(qiáng)聚苯硫醚、熱固化環(huán)氧樹脂、鋁、金、黃銅、硅、玻璃等。 如果您應(yīng)用的介質(zhì)需要不同的材料,請聯(lián)系Grylls。 | ||||||
通訊和供電 | Grylls6601系列差壓式質(zhì)量流量計 | ||||||
顯示屏幕和多功能按鍵 | 顯示質(zhì)量流量、累計流量,氣體系數(shù)切換等功能 | ||||||
數(shù)字通信選項(xiàng)1 | RS-232 Serial / RS-485 Serial / Modbus RTU / PROFIBUS / EtherNet/IP / DeviceNet / Modbus TCP/IP / EtherCAT / PROFIBUS-DP | ||||||
模擬通信選項(xiàng)2 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
第二通道模擬通信選項(xiàng)2 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
電氣接口選項(xiàng) | 9-pin D-sub (DB9M) / 15-pin D-sub (DB15M) / RJ11 | ||||||
供電電壓 | 24 Vdc / ±15Vdc | ||||||
供電電流 | under 500slm: 0.50 Amp; above 500slm:1 .0Amp | ||||||
1. 數(shù)字輸出信號可通訊質(zhì)量流量、累計流量、流量大小調(diào)節(jié)等功能。 2. 模擬輸出信號和可選的第二通道模擬輸出信號可選擇傳輸瞬時流量。 |
各量程設(shè)備規(guī)格參數(shù)(有關(guān)選配項(xiàng),請聯(lián)系 Grylls) | |||||||
全量程質(zhì)量流量控制器 | 機(jī)械尺寸 | 氣路過程連接接口規(guī)格 | |||||
6611系列 0.5-10 sccm | 5.83"H x 2.76"W x 1.14"D | G3/8" Female Thread | |||||
6611系列 10-100 sccm | |||||||
6611系列 100-500 sccm | |||||||
6611系列 500-1000 sccm | |||||||
6611系列 1000-2000 sccm | |||||||
6611系列 2-5 slm | |||||||
6611系列 5-20 slm | |||||||
6611系列 20-30 slm | |||||||
6621系列 30-100 slm | 6.22"H x 3.74"W x 1.38"D | G3/8" Female Thread | |||||
6621系列 100-200 slm | |||||||
6621系列 200-300 slm | |||||||
6631系列 300-500 slm | 7.13"H x 6.89"W x 2.91"D | G1/2" Female Thread | |||||
6631系列 500-1000 slm | |||||||
6631系列 1000-2000 slm | |||||||
6631系列 2000-3000 slm | |||||||
6631系列 3000-6000 slm | 7.13"H x 6.89"W x 2.91"Dx2 | Double G1/2"Female Thread | |||||
1. 低壓損可用質(zhì)量流量控制器請聯(lián)系Grylls。 2. 產(chǎn)品尺寸等參數(shù)值見圖紙 。3. 氣路內(nèi)螺紋與表面密封、快插接頭和卡套接頭等配件兼容。也可根據(jù)用戶要求提供VCR等接頭相兼容。 | |||||||
Grylls6611系列差壓式質(zhì)量流量計不帶操控按鍵和顯示屏尺寸圖
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles電話
微信掃一掃