簡要描述:6600微小流量質(zhì)量流量控制器與熱式流量計(jì)不同,當(dāng)使用氣體轉(zhuǎn)換系數(shù)時(shí),Grylls6600差壓式質(zhì)量流量控制器沒有附加的“比熱容“誤差。所以,即使測量氣體與出廠時(shí)的標(biāo)定氣體不同,也不會影響測量精度。
詳細(xì)介紹
品牌 | GRYLLS/格里爾斯 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 其他 | 介質(zhì)分類 | 氣體&液體 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥 |
6600微小流量質(zhì)量流量控制器與熱式流量計(jì)不同,當(dāng)使用氣體轉(zhuǎn)換系數(shù)時(shí),6600微小流量質(zhì)量流量控制器沒有附加的“比熱容"誤差。所以,即使測量氣體與出廠時(shí)的標(biāo)定氣體不同,也不會影響測量精度。
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)(有關(guān)選配項(xiàng),請聯(lián)系Grylls) | |
產(chǎn)品性能參數(shù) | 6600微小流量質(zhì)量流量控制器 |
精度(調(diào)零后標(biāo)準(zhǔn)條件下) | ± 1%Full Scale |
傳感器響應(yīng)時(shí)間 | <1 ms |
重復(fù)性 | ± 0.2%Full Scale |
零點(diǎn)漂移和滿量程漂移 | 0.2%Full Scale / oCelsius / Atm |
工作范圍和量程比 | 2% to 100% Full Scale / 50:1 (100:1 optional) |
最大可控流量 | 100% Full Scale |
最大可測流量 | 100% Full Scale |
典型響應(yīng)時(shí)間 | <100 ms |
壓力精度(大于1大氣壓時(shí)) | ±0.6% of reading |
壓力精度(小于1大氣壓時(shí)) | ±0.1 PSIA |
溫度精度 | ±0.75°C |
運(yùn)行工況 | 6600微小流量質(zhì)量流量控制器 |
標(biāo)準(zhǔn)工況(STP) | 25oC & 14.696 psia (standard — others available on request) |
工作溫度 | -10 to +60 oCelsius |
工作濕度范圍(不冷凝) | 0 to 90% |
最大耐壓 (靜壓) | Max withstand static pressure 435psi(g), Max operable pressure 145 psi(g) |
工作壓差 (入口到出口) | Under 500slm:72.5psi(d)/5bar(d);Above 500slm:145psi(d)/10bar(d) |
對安裝方向的要求 | Full Scale:None |
閥門類型 | Normally Closed |
防護(hù)等級 | IP40(IP65 optional) |
接觸介質(zhì)的材質(zhì) | 316L 、417J1 不銹鋼、氟橡膠、熱固化硅橡膠、玻璃增強(qiáng)聚苯硫醚、熱固化環(huán)氧樹脂、鋁、金、黃銅、硅、玻璃等。 |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category電話
微信掃一掃