歡迎來(lái)到泰州市鋒發(fā)動(dòng)力設備有限公司!
一、玉柴發(fā)電機組產(chǎn)品特點(diǎn)
玉柴生產(chǎn)柴油發(fā)電機組已有40多年的歷史,發(fā)電機產(chǎn)品廣泛用于軍用、民用、船用等領(lǐng)域;
玉柴柴油發(fā)電機組產(chǎn)品所配套動(dòng)力全部采用玉柴自行生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)柴油機;
配套電機均為國內外名牌廠(chǎng)家產(chǎn)品,主要有:無(wú)錫新時(shí)代斯坦福電機、清華泰豪三波電機、意大利進(jìn)口馬卡地、馬拉利、迅高電機等;
數字化控制系統,具有高度智能化;可根據用戶(hù)的不同需求提供能進(jìn)行遠程計算機遙控、群控、遙測、自動(dòng)并車(chē)、故障自動(dòng)保護等不同功能的產(chǎn)品;
功率強勁,在海拔2000m以下能輸出銘牌額定功率,并能在小于1小時(shí)內輸出額定功率110%超負載功率;
燃油消耗率和潤滑油消耗率遠優(yōu)于國內同類(lèi)產(chǎn)品;
震動(dòng)小噪聲低可靠性高;
排放低,符合國家環(huán)保要求;
產(chǎn)品質(zhì)量全面達到或超過(guò)國家有關(guān)標準;
14個(gè)月或1500小時(shí)的三包期為全國最長(cháng);
玉柴在全國所設立的1168個(gè)服務(wù)站將為用戶(hù)提供快速及時(shí)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
動(dòng)力出眾——讓世界更輝煌。
二、玉柴發(fā)電機組主要參數
機組型號 | 常用功率 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) |
排氣量 (L) |
燃油消耗量 (g/kwh) |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
FF-12GF | 15 | 12 | YC2108D | 2L | 108×120 | 2.199 | 235 | 1790×870×1500 | 580 |
FF-15GF | 18.75 | 15 | YC2108D | 2L | 108×120 | 2.199 | 235 | 1790×870×1500 | 580 |
FF-20GF | 25 | 20 | YC2115D | 2L | 115×120 | 2.493 | 235 | 1790×870×1500 | 600 |
FF-24GF | 30 | 24 | YC2115D | 2L | 115×120 | 2.493 | 235 | 1790×870×1500 | 600 |
FF-30GF | 37.5 | 30 | YC2115ZD | 2L | 115/120 | 2.493 | 235 | 1800×750×1200 | 930 |
FF-40GF | 50 | 40 | YC4D60-D21 | 4L | 108/115 | 4.214 | 205 | 1850×750×1200 | 970 |
FF-50GF | 62.5 | 50 | YC4D85Z-D20 | 4L | 108/115 | 4.214 | 200 | 1850×750×1250 | 1050 |
FF-64GF | 80 | 64 | YC4A100Z-D20 | 6L | 108/125 | 6.871 | 205 | 2250×780×1380 | 1250 |
FF-80GF | 100 | 80 | YC6B135Z-D20 | 6L | 108/125 | 6.871 | 202 | 2350×1000×1400 | 1550 |
FF-90GF | 112.5 | 90 | YC6B155L-D21 | 6L | 108/125 | 6.871 | 200 | 2580×980×1400 | 1600 |
FF-100GF | 125 | 100 | YC6B180L-D20 | 6L | 108/125 | 6.871 | 200 | 2600×1000×1700 | 1700 |
FF-120GF | 150 | 120 | YC6A200L-D20 | 6L | 108/132 | 7.252 | 192 | 2600×1000×1700 | 1700 |
FF-150GF | 187.5 | 150 | YC6A230L-D20 | 6L | 108/132 | 7.252 | 192 | 2700×1000×1700 | 1770 |
FF-160GF | 200 | 160 | YC6G245L-D20 | 6L | 112/132 | 7.8 | 195 | 2700×1000×1700 | 1770 |
FF-180GF | 225 | 180 | YC6M350L-D20 | 6L | 120/145 | 9.839 | 197 | 3010×1040×1820 | 2450 |
FF-200GF | 250 | 200 | YC6M350L-D20 | 6L | 120/145 | 9.839 | 197 | 3010×1040×1820 | 2450 |
FF-250GF | 312.5 | 250 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123/145 | 10.338 | 195 | 3010×1040×1820 | 2450 |
FF-300GF | 375 | 300 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 131/145 | 11.726 | 195 | 3010×1040×1820 | 2450 |
FF-320GF | 400 | 320 | YC6T550L-D21 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3010×1040×1820 | 2450 |
FF-360GF | 450 | 360 | YC6T600L-D22 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3550×1260×1820 | 3300 |
FF-400GF | 500 | 400 | YC6T660L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3550×1260×1820 | 3300 |
YC6T700L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3550×1260×1820 | 3300 | |||
FF-450GF | 562.5 | 450 | YC6TD780L-D20 | 6L | 152/180 | 19.57 | 192 | 3550×1260×1820 | 3500 |
FF-500GF | 625 | 500 | YC6TD840L-D20 | 6L | 152/180 | 19.57 | 192 | 3550×1260×1820 | 3500 |
FF-600GF | 750 | 600 | YC6C1020L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
FF-640GF | 800 | 640 | YC6C1070L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
FF-720GF | 900 | 720 | YC6C1220L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
FF-800GF | 1000 | 800 | YC6C1320L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
1、 以上技術(shù)參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線(xiàn)方式為3相4線(xiàn)。60HZ發(fā)電機組可以根據客戶(hù)的特殊需要定制。
2、 發(fā)電機可以根據客戶(hù)需要,選用斯坦福、馬拉松、上海麥格特、廣州英格,等知名品牌。
3. 本公司所標配柴油發(fā)電機組均含有啟動(dòng)電瓶及電瓶連接線(xiàn),機組減震墊,排煙管,波紋管等.
二、玉柴簡(jiǎn)介
玉柴前身“玉林泉塘工業(yè)社”于1951年成立。1992年,企業(yè)完成股份制改造,成立廣西玉柴機器股份有限公司。1993年實(shí)行中外合資股份制改造,成為中國首家中外合資股份制企業(yè)。1994年,中國玉柴國際股票在美國紐約主板上市(股票代碼NYSE:CYD),是國內行業(yè)首家在境外上市的企業(yè)。公司總部位于廣西玉林市,以“中國綠色動(dòng)力之都”著(zhù)稱(chēng)。
Service Hotline 蘇ICP備09020544號
13365209796 版權所有©:泰州市鋒發(fā)動(dòng)力設備有限公司 聯(lián)系人:劉小姐 聯(lián)系電話(huà):0523-86277146 傳真:0523-86559434